Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,36 | 0,00 | 18:09:55 |
AGHOL | 50,00 | 4,69 | 18:09:57 |
AKBNK | 8,31 | -2,35 | 18:09:55 |
AKSA | 57,00 | -2,40 | 18:09:55 |
AKSEN | 25,68 | -1,08 | 18:09:50 |
ALARK | 34,60 | -3,51 | 18:09:57 |
ALGYO | 32,70 | -2,91 | 18:08:36 |
ALKIM | 22,00 | -0,90 | 18:09:38 |
ARASE | 87,55 | -0,45 | 18:09:58 |
ARCLK | 77,65 | 2,64 | 18:09:55 |
ARDYZ | 5,19 | -1,33 | 18:09:46 |
ASELS | 23,20 | -2,77 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,09 | -2,15 | 18:09:46 |
BASGZ | 14,90 | -3,56 | 18:09:59 |
BERA | 16,67 | 4,32 | 18:09:58 |
BIMAS | 84,05 | 1,39 | 18:09:58 |
BIOEN | 7,75 | 1,31 | 18:09:35 |
BRISA | 36,98 | -2,89 | 18:09:44 |
BRYAT | 419,00 | 3,35 | 18:09:46 |
CANTE | 42,00 | 2,49 | 18:09:16 |
CCOLA | 133,30 | -2,42 | 18:08:31 |
CIMSA | 33,54 | -2,39 | 18:09:53 |
DEVA | 31,00 | -3,13 | 18:09:30 |
DOAS | 78,45 | -2,30 | 18:09:53 |
DOHOL | 3,76 | -1,83 | 18:09:59 |
ECILC | 10,00 | 1,42 | 18:09:59 |
EGEEN | 2.500,50 | 3,23 | 18:09:49 |
EKGYO | 2,62 | 1,55 | 18:09:23 |
ENJSA | 14,09 | -0,98 | 18:09:59 |
ENKAI | 18,20 | -2,62 | 18:09:28 |
ERBOS | 105,90 | -1,49 | 18:09:08 |
EREGL | 27,56 | -1,01 | 18:10:00 |
ESEN | 33,04 | -4,18 | 18:09:59 |
FROTO | 288,00 | -3,68 | 18:09:59 |
GARAN | 14,50 | -2,88 | 18:09:52 |
GENIL | 19,27 | -3,21 | 18:09:51 |
GLYHO | 3,75 | 1,08 | 18:09:27 |
GOZDE | 8,19 | 4,07 | 18:09:58 |
GSDHO | 3,82 | -2,55 | 18:09:58 |
GUBRF | 70,90 | -0,70 | 18:09:58 |
GWIND | 8,05 | -1,35 | 18:09:03 |
HALKB | 5,21 | -1,51 | 18:09:35 |
HEKTS | 30,84 | -3,32 | 18:09:42 |
INDES | 8,06 | -2,42 | 18:09:33 |
IPEKE | 17,71 | -3,17 | 18:09:53 |
ISCTR | 4,55 | -0,66 | 18:09:53 |
ISDMR | 23,30 | -1,60 | 18:09:57 |
ISFIN | 3,51 | 0,00 | 18:09:58 |
ISGYO | 12,98 | -0,23 | 18:09:49 |
ISMEN | 19,68 | -2,09 | 18:09:32 |
JANTS | 74,60 | -1,65 | 18:09:41 |
KARSN | 7,38 | -1,60 | 18:09:56 |
KARTN | 75,05 | -3,41 | 18:09:28 |
KCHOL | 39,88 | -1,48 | 18:09:53 |
KONTR | 151,20 | -0,33 | 18:09:36 |
KORDS | 51,60 | -3,10 | 18:09:56 |
KOZAA | 27,04 | -3,98 | 18:09:46 |
KOZAL | 185,00 | -3,44 | 18:09:45 |
KRDMD | 11,80 | -7,45 | 18:09:57 |
KUTPO | 42,46 | -1,99 | 18:09:18 |
KZBGY | 74,60 | 0,81 | 18:08:00 |
LOGO | 39,80 | -1,24 | 18:10:00 |
MAVI | 51,45 | -1,06 | 18:09:07 |
MGROS | 49,80 | 0,16 | 18:09:45 |
NTHOL | 11,20 | -3,45 | 18:09:34 |
NUGYO | 4,53 | -1,52 | 18:09:53 |
ODAS | 3,05 | -3,17 | 18:09:58 |
OTKAR | 440,00 | -0,23 | 18:09:36 |
OYAKC | 12,04 | -3,91 | 18:09:58 |
PARSN | 35,80 | 1,99 | 18:09:59 |
PETKM | 9,14 | -1,30 | 18:09:41 |
PGSUS | 176,50 | -5,11 | 18:09:53 |
QUAGR | 28,42 | -2,74 | 18:09:18 |
SAHOL | 20,14 | -0,49 | 18:09:57 |
SASA | 42,32 | -2,40 | 18:09:49 |
SELEC | 14,98 | 1,22 | 18:09:38 |
SISE | 21,42 | -1,11 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,08 | -2,70 | 18:09:59 |
SNGYO | 10,20 | 2,31 | 18:09:15 |
SOKM | 11,96 | -2,45 | 18:09:53 |
TAVHL | 52,75 | -2,22 | 18:09:52 |
TCELL | 17,38 | -0,69 | 18:09:55 |
THYAO | 48,04 | -3,07 | 18:09:59 |
TKFEN | 22,00 | -3,25 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,61 | 0,13 | 18:09:58 |
TOASO | 63,60 | -1,17 | 18:10:00 |
TRGYO | 8,36 | -1,99 | 18:09:16 |
TRILC | 9,08 | -0,44 | 18:09:54 |
TSKB | 2,07 | -2,36 | 18:09:59 |
TTKOM | 9,20 | -0,33 | 18:09:56 |
TTRAK | 227,00 | -0,92 | 18:09:53 |
TUPRS | 267,20 | -2,09 | 18:09:56 |
TURSG | 4,87 | 5,64 | 18:09:42 |
ULKER | 14,86 | -1,13 | 18:09:54 |
VAKBN | 3,82 | -2,05 | 18:09:56 |
VESBE | 9,88 | -0,80 | 18:09:57 |
VESTL | 25,12 | -1,49 | 18:09:36 |
YKBNK | 4,47 | -3,87 | 18:09:58 |
ZOREN | 1,99 | -0,50 | 18:09:53 |
ZRGYO | 3,15 | -2,48 | 18:09:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,36 | 0,00 | 18:09:55 |
AGHOL | 50,00 | 4,69 | 18:09:57 |
AKBNK | 8,31 | -2,35 | 18:09:55 |
AKSA | 57,00 | -2,40 | 18:09:55 |
AKSEN | 25,68 | -1,08 | 18:09:50 |
ALARK | 34,60 | -3,51 | 18:09:57 |
ALGYO | 32,70 | -2,91 | 18:08:36 |
ALKIM | 22,00 | -0,90 | 18:09:38 |
ARASE | 87,55 | -0,45 | 18:09:58 |
ARCLK | 77,65 | 2,64 | 18:09:55 |
ARDYZ | 5,19 | -1,33 | 18:09:46 |
ASELS | 23,20 | -2,77 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,09 | -2,15 | 18:09:46 |
BASGZ | 14,90 | -3,56 | 18:09:59 |
BERA | 16,67 | 4,32 | 18:09:58 |
BIMAS | 84,05 | 1,39 | 18:09:58 |
BIOEN | 7,75 | 1,31 | 18:09:35 |
BRISA | 36,98 | -2,89 | 18:09:44 |
BRYAT | 419,00 | 3,35 | 18:09:46 |
CANTE | 42,00 | 2,49 | 18:09:16 |
CCOLA | 133,30 | -2,42 | 18:08:31 |
CIMSA | 33,54 | -2,39 | 18:09:53 |
DEVA | 31,00 | -3,13 | 18:09:30 |
DOAS | 78,45 | -2,30 | 18:09:53 |
DOHOL | 3,76 | -1,83 | 18:09:59 |
ECILC | 10,00 | 1,42 | 18:09:59 |
EGEEN | 2.500,50 | 3,23 | 18:09:49 |
EKGYO | 2,62 | 1,55 | 18:09:23 |
ENJSA | 14,09 | -0,98 | 18:09:59 |
ENKAI | 18,20 | -2,62 | 18:09:28 |
ERBOS | 105,90 | -1,49 | 18:09:08 |
EREGL | 27,56 | -1,01 | 18:10:00 |
ESEN | 33,04 | -4,18 | 18:09:59 |
FROTO | 288,00 | -3,68 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,50 | -2,88 | 18:09:52 |
GENIL | 19,27 | -3,21 | 18:09:51 |
GLYHO | 3,75 | 1,08 | 18:09:27 |
GOZDE | 8,19 | 4,07 | 18:09:58 |
GSDHO | 3,82 | -2,55 | 18:09:58 |
GUBRF | 70,90 | -0,70 | 18:09:58 |
GWIND | 8,05 | -1,35 | 18:09:03 |
HALKB | 5,21 | -1,51 | 18:09:35 |
HEKTS | 30,84 | -3,32 | 18:09:42 |
INDES | 8,06 | -2,42 | 18:09:33 |
IPEKE | 17,71 | -3,17 | 18:09:53 |
ISCTR | 4,55 | -0,66 | 18:09:53 |
ISDMR | 23,30 | -1,60 | 18:09:57 |
ISFIN | 3,51 | 0,00 | 18:09:58 |
ISGYO | 12,98 | -0,23 | 18:09:49 |
ISMEN | 19,68 | -2,09 | 18:09:32 |
JANTS | 74,60 | -1,65 | 18:09:41 |
KARSN | 7,38 | -1,60 | 18:09:56 |
KARTN | 75,05 | -3,41 | 18:09:28 |
KCHOL | 39,88 | -1,48 | 18:09:53 |
KONTR | 151,20 | -0,33 | 18:09:36 |
KORDS | 51,60 | -3,10 | 18:09:56 |
KOZAA | 27,04 | -3,98 | 18:09:46 |
KOZAL | 185,00 | -3,44 | 18:09:45 |
KRDMD | 11,80 | -7,45 | 18:09:57 |
KUTPO | 42,46 | -1,99 | 18:09:18 |
KZBGY | 74,60 | 0,81 | 18:08:00 |
LOGO | 39,80 | -1,24 | 18:10:00 |
MAVI | 51,45 | -1,06 | 18:09:07 |
MGROS | 49,80 | 0,16 | 18:09:45 |
NTHOL | 11,20 | -3,45 | 18:09:34 |
NUGYO | 4,53 | -1,52 | 18:09:53 |
ODAS | 3,05 | -3,17 | 18:09:58 |
OTKAR | 440,00 | -0,23 | 18:09:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 12,04 | -3,91 | 18:09:58 |
PARSN | 35,80 | 1,99 | 18:09:59 |
PETKM | 9,14 | -1,30 | 18:09:41 |
PGSUS | 176,50 | -5,11 | 18:09:53 |
QUAGR | 28,42 | -2,74 | 18:09:18 |
SAHOL | 20,14 | -0,49 | 18:09:57 |
SASA | 42,32 | -2,40 | 18:09:49 |
SELEC | 14,98 | 1,22 | 18:09:38 |
SISE | 21,42 | -1,11 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,08 | -2,70 | 18:09:59 |
SNGYO | 10,20 | 2,31 | 18:09:15 |
SOKM | 11,96 | -2,45 | 18:09:53 |
TAVHL | 52,75 | -2,22 | 18:09:52 |
TCELL | 17,38 | -0,69 | 18:09:55 |
THYAO | 48,04 | -3,07 | 18:09:59 |
TKFEN | 22,00 | -3,25 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,61 | 0,13 | 18:09:58 |
TOASO | 63,60 | -1,17 | 18:10:00 |
TRGYO | 8,36 | -1,99 | 18:09:16 |
TRILC | 9,08 | -0,44 | 18:09:54 |
TSKB | 2,07 | -2,36 | 18:09:59 |
TTKOM | 9,20 | -0,33 | 18:09:56 |
TTRAK | 227,00 | -0,92 | 18:09:53 |
TUPRS | 267,20 | -2,09 | 18:09:56 |
TURSG | 4,87 | 5,64 | 18:09:42 |
ULKER | 14,86 | -1,13 | 18:09:54 |
VAKBN | 3,82 | -2,05 | 18:09:56 |
VESBE | 9,88 | -0,80 | 18:09:57 |
VESTL | 25,12 | -1,49 | 18:09:36 |
YKBNK | 4,47 | -3,87 | 18:09:58 |
ZOREN | 1,99 | -0,50 | 18:09:53 |
ZRGYO | 3,15 | -2,48 | 18:09:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.