Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 13.450 | -3,05 |
BIST ANKARA | 2.160 | -4,06 |
BIST ANTALYA | 2.619 | -5,60 |
BIST BALIKESİR | 2.023 | -4,63 |
BIST BURSA | 3.040 | -4,20 |
BIST DENIZLI | 2.001 | -4,47 |
BIST ISTANBUL | 1.499 | -3,66 |
BIST IZMIR | 3.598 | -4,12 |
BIST KAYSERI | 10.445 | -4,06 |
BIST KOCAELI | 3.841 | -3,12 |
BIST KONYA | 4.030 | -4,43 |
BIST TEKIRDAĞ | 10.289 | -4,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
TAMEK kimin? TAMEK sahibi kim, ortakları kim? TAMEK ne zaman kuruldu, kurucusu kim?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.